KARTING 2019 - Fecha 1 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de SENIOR PRO - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
71 - MARTIN GRANGETTO - SENIOR PRO
18:25:00.772 2 2 42.298 72,940 17.517 24.781
18:25:42.959 3 3 42.187 73,132 17.384 24.803
18:26:25.122 4 4 42.163 73,173 17.378 24.785
18:27:07.186 5 5 42.064 73,345 17.270 24.794
18:27:49.180 6 6 41.994 73,468 17.304 24.690
18:28:31.105 7 7 41.925 73,589 17.260 24.665
18:29:13.088 8 8 41.983 73,487 17.283 24.700
18:29:54.824 9 9 41.736 73,922 17.172 24.564
18:30:36.668 10 10 41.844 73,731 17.070 24.774
18:31:18.398 11 11 41.730 73,932 17.182 24.548
18:32:00.311 12 12 41.913 73,610 17.173 24.740
18:32:42.244 13 13 41.933 73,575 17.215 24.718
18:33:24.683 14 14 42.439 72,697 17.241 25.198
18:34:07.894 15 15 43.211 71,398 17.703 25.508
18:34:51.758 16 16 43.864 70,336 17.756 26.108
91 - NICOLAS CARIO - SENIOR PRO
18:25:04.080 2 2 42.876 71,956 17.675 25.201
18:25:46.871 3 3 42.791 72,099 17.678 25.113
18:26:29.640 4 4 42.769 72,136 17.641 25.128
18:27:12.376 5 5 42.736 72,192 17.574 25.162
18:27:55.172 6 6 42.796 72,091 17.689 25.107
18:28:37.881 7 7 42.709 72,238 17.568 25.141
18:29:20.559 8 8 42.678 72,290 17.615 25.063
18:30:03.051 9 9 42.492 72,607 17.531 24.961
18:30:45.595 10 10 42.544 72,518 17.532 25.012
18:31:28.103 11 11 42.508 72,579 17.448 25.060
18:32:10.609 12 12 42.506 72,583 17.468 25.038
18:32:53.178 13 13 42.569 72,475 17.542 25.027
18:33:35.962 14 14 42.784 72,111 17.539 25.245
18:34:18.395 15 15 42.433 72,708 17.490 24.943
18:35:00.998 16 16 42.603 72,417 17.401 25.202
12 - PANCHO TOUJAS - SENIOR PRO
18:25:06.581 2 2 44.562 69,234 18.262 26.300
18:25:49.569 3 3 42.988 71,769 17.613 25.375
18:26:32.386 4 4 42.817 72,055 17.776 25.041
18:27:15.023 5 5 42.637 72,360 17.556 25.081
18:27:57.548 6 6 42.525 72,550 17.487 25.038
18:28:40.615 7 7 43.067 71,637 17.930 25.137
18:29:22.995 8 8 42.380 72,798 17.457 24.923
18:30:05.459 9 9 42.464 72,654 17.471 24.993
18:30:47.982 10 10 42.523 72,554 17.469 25.054
18:31:30.316 11 11 42.334 72,878 17.509 24.825
18:32:12.641 12 12 42.325 72,893 17.393 24.932
18:32:55.207 13 13 42.566 72,480 17.558 25.008
18:33:37.717 14 14 42.510 72,576 17.486 25.024
18:34:21.244 15 15 43.527 70,880 17.530 25.997
18:35:05.013 16 16 43.769 70,488 17.913 25.856
913 - INGACIO BROCCOLO - SENIOR PRO
18:25:06.871 2 2 44.662 69,079 18.561 26.101
18:25:49.850 3 3 42.979 71,784 17.676 25.303
18:26:32.797 4 4 42.947 71,837 17.895 25.052
18:27:15.271 5 5 42.474 72,637 17.454 25.020
18:27:57.821 6 6 42.550 72,508 17.444 25.106
18:28:41.116 7 7 43.295 71,260 18.088 25.207
18:29:23.577 8 8 42.461 72,660 17.417 25.044
18:30:06.003 9 9 42.426 72,720 17.453 24.973
18:30:48.391 10 10 42.388 72,785 17.395 24.993
18:31:30.774 11 11 42.383 72,793 17.390 24.993
18:32:13.073 12 12 42.299 72,938 17.354 24.945
18:32:55.478 13 13 42.405 72,756 17.432 24.973
18:33:37.975 14 14 42.497 72,598 17.418 25.079
18:34:20.947 15 15 42.972 71,796 17.466 25.506
18:35:05.268 16 16 44.321 69,610 18.099 26.222
46 - JUAN CRUZ ROCA - SENIOR PRO
18:25:06.096 2 2 44.414 69,465 18.649 25.765
18:25:49.816 3 3 43.720 70,567 17.731 25.989
18:26:33.211 4 4 43.395 71,096 18.256 25.139
18:27:15.679 5 5 42.468 72,648 17.376 25.092
18:27:58.179 6 6 42.500 72,593 17.428 25.072
18:28:41.948 7 7 43.769 70,488 18.037 25.732
18:29:24.432 8 8 42.484 72,620 17.437 25.047
18:30:06.786 9 9 42.354 72,843 17.436 24.918
18:30:49.487 10 10 42.701 72,251 17.535 25.166
18:31:32.292 11 11 42.805 72,076 17.526 25.279
18:32:14.982 12 12 42.690 72,270 17.486 25.204
18:32:57.636 13 13 42.654 72,331 17.451 25.203
18:33:40.535 14 14 42.899 71,918 17.615 25.284
18:34:23.185 15 15 42.650 72,338 17.380 25.270
18:35:06.153 16 16 42.968 71,802 17.573 25.395
40 - TOMAS VITAR - SENIOR PRO
18:25:04.722 2 2 43.178 71,453 17.687 25.491
18:25:48.051 3 3 43.329 71,204 17.698 25.631
18:26:31.164 4 4 43.113 71,561 17.612 25.501
18:27:14.279 5 5 43.115 71,557 17.637 25.478
18:27:57.387 6 6 43.108 71,569 17.567 25.541
18:28:42.411 7 7 45.024 68,523 18.675 26.349
18:29:25.250 8 8 42.839 72,018 17.495 25.344
18:30:08.430 9 9 43.180 71,450 17.632 25.548
18:30:52.168 10 10 43.738 70,538 17.569 26.169
18:31:35.543 11 11 43.375 71,129 17.684 25.691
18:32:20.634 12 12 45.091 68,422 17.877 27.214
18:33:06.364 13 13 45.730 67,466 18.903 26.827
18:33:49.469 14 14 43.105 71,574 17.667 25.438
18:34:32.305 15 15 42.836 72,024 17.490 25.346
18:35:15.405 16 16 43.100 71,582 17.511 25.589
34 - JAVIER LIZUNDIA - SENIOR PRO
18:25:07.199 2 2 44.493 69,341 17.854 26.639
18:25:50.492 3 3 43.293 71,263 17.617 25.676
18:26:34.200 4 4 43.708 70,587 18.094 25.614
18:27:17.677 5 5 43.477 70,962 17.796 25.681
18:28:00.584 6 6 42.907 71,904 17.583 25.324
18:28:43.642 7 7 43.058 71,652 17.564 25.494
18:29:26.803 8 8 43.161 71,481 17.866 25.295
18:30:09.592 9 9 42.789 72,103 17.489 25.300
18:30:52.861 10 10 43.269 71,303 17.650 25.619
18:31:35.744 11 11 42.883 71,945 17.652 25.231
18:32:20.658 12 12 44.914 68,691 17.701 27.213
18:33:06.557 13 13 45.899 67,217 19.217 26.682
18:33:50.092 14 14 43.535 70,867 18.005 25.530
18:34:33.043 15 15 42.951 71,831 17.554 25.397
18:35:16.830 16 16 43.787 70,459 17.730 26.057
1 - GERMAN MARTINEZ - SENIOR PRO
18:25:00.378 2 2 42.221 73,073 17.486 24.735
18:25:42.618 3 3 42.240 73,040 17.455 24.785
18:26:24.689 4 4 42.071 73,333 17.368 24.703
18:27:06.641 5 5 41.952 73,541 17.288 24.664
18:27:48.563 6 6 41.922 73,594 17.254 24.668
18:28:30.544 7 7 41.981 73,490 17.272 24.709
18:29:12.457 8 8 41.913 73,610 17.287 24.626
18:29:54.325 9 9 41.868 73,689 17.195 24.673
18:30:36.284 10 10 41.959 73,529 17.286 24.673
18:31:18.058 11 11 41.774 73,855 17.181 24.593
18:32:00.000 12 12 41.942 73,559 17.223 24.719
18:32:41.952 13 13 41.952 73,541 17.198 24.754
Generado el 7/4/2019 18:35